| ردیف | عنوان طرح | فایل |
| 1 | اصلاحی بارش-رواناب مروک | دانلود فایل |
| 2 | برآورد پهنه سیلاب رودخانه کشکان استان لرستان | دانلود فایل |
| 3 | برآورد پهنه سیلاب رودخانه کشکان استان لرستان | دانلود فایل |
| 4 | بررسی شیمی آب و ژئوشیمی رسوبات بستر رودخانه کاکارضا، استان لرستان | دانلود فایل |
| 5 | بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در | دانلود فایل |
| 6 | بررسی و شناسایی عوامل موثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک | دانلود فایل |
| 7 | پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستانهای استان لرستان با استفاده از 4 مدل اقلیمی | دانلود فایل |
| 8 | پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از سیگنال¬های اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی در استان لرستان | دانلود فایل |
| 9 | تعیین بهره¬وری آب محصولات بهاره در استان لرستان | دانلود فایل |
| 10 | تعیین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب زیرزمینی دشت الشتر با استفاده از شبکه جریان | دانلود فایل |
| 11 | ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانو فیلتراسیون برای حذف فلزات سمی سنگین آب و بهبود کیفیت آب | دانلود فایل |
| 12 | ساماندهی و بهینه سازی شبکه ایستگاههای هواشناسی | دانلود فایل |
| 13 | شستشو دهنده ارتقا یافته اتومبیل | دانلود فایل |
| 14 | شناخت و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی تأثیر گذار بر مدیریت بهینه منابع آب بخش کشاورزی شهرستانهای ازنا، کوهدشت و پلدختر استان لرستان | دانلود فایل |
| 15 | کنتور هوشمند | دانلود فایل |
| 16 | مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد | دانلود فایل |
| 17 | مهندسی رودخانه خرم آباد بر اساس شاخص های ژئومورفیک | دانلود فایل |
تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22