|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

دلفان

    فرم شماره 2                             تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال 1399 شبکه های  نیمه مدرن ، دلفان ( آمار نامه)
بهای یک متر مکعب آب آب بهای یک هکتار  شبکه مدرن (درصد) حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ یک کیلو گرم  شرح قیمت یک کیلو گرم تولید در هکتار  نام محصول  ردیف
303 1983500 2 6540 25000 تضمینی 3967 گندم  1
227 1166428 2 5133 16300 تضمینی 3578 جو 2
768 10752000 2 14000 120000 تضمینی 4480 شلتوک 3
253 2720000 2 10733 17000 تضمینی 8000 ذرت دانه ای  4
102 1024723 2 10000 46536 تضمینی 1101 نخود  5
335 3680000 2 10983 80000 تضمینی 2300 لوبیا 6
122 957087 2 7833 50373 تضمینی 950 عدس  7
429 6001500 2 14000 5000 تضمینی 60015 چغندرقند  8
117 1462830 2 12500 48761 تضمینی 1500 پنبه 9
98 1225500 2 12500 40850 تضمینی 1500 دانه گلرنگ 10
100 1246950 2 12500 41565 تضمینی 1500 دانه آفتابگردان 11
113 1448803 2 12800 38532 تضمینی 1880 سویا 12
112 1400856 2 12500 46602 تضمینی 1503 کلزا 13
102 1020000 2 10000 30000 بازار 1700 سایر محصولات زراعی 14
1364 18000000 2 13200 18000 تضمینی 50000 سیب زمینی  15
715 10879488 2 15216 14400 تضمینی 37776 پیاز  16
690 8280000 2 12000 18000 بازار 23000 بادمجان  17
746 10572480 2 14166 18000 بازار 29368 گوجه فرنگی  18
960 11520000 2 12000 18000 بازار 32000 خربزه 19
1467 17600000 2 12000 16000 بازار 55000 هندوانه 20
644 7200000 2 11183 18000 بازار 20000 خیار 21
601 7213320 2 12000 18000 بازار 20037 سایر  جالیز 22
153 1840000 2 12000 10000 بازار 9200 یونجه 23
123 1602000 2 13000 9000 بازار 8900 شبدر اسپرس  24
773 8000000 2 10350 10000 بازار 40000 ذرت علوفه ای  25
32 449000 2 14000 10000 بازار 2245 سایر نباتات علوفه ای 26
505 7200000 2 14266 18000 تضمینی 20000 سیب 27
319 4461120 2 14000 24000 بازار 9294 گلابی  28
121 1695360 2 14060 24000 بازار 3532 به 29
142 1988640 2 14000 24000 بازار 4143 آلبالو 30
137 1921920 2 14000 24000 بازار 4004 گیلاس 31
171 2219184 2 12983 21600 بازار 5137 آلو 32
350 4894560 2 14000 21600 بازار 11330 هلو 33
172 2237328 2 12983 21600 بازار 5179 شفتالو 34
237 3081888 2 12983 21600 تضمینی 7134 زرد آلو و قیسی 35
223 3125520 2 14000 21600 بازار 7235 شلیل 36
158 2050272 2 12983 21600 بازار 4746 آلو قطره طلا 37
441 5292000 2 12000 25000 تضمینی 10584 انگور  38
51 691200 2 13480 18000 بازار 1920 توت درختی 39
72 1004040 2 14000 18000 بازار 2789 توت فرنگی 40
206 2880000 2 14000 300000 بازار 480 پسته 41
258 4132800 2 16000 180000 بازار 1148 بادام 42
500 7992000 2 16000 180000 بازار 2220 گردو 43
661 9600000 2 14516 24000 تضمینی 20000 انار  44
459 6424920 2 14000 18000 تضمینی 17847 انجیر 45
166 2239440 2 13480 84000 بازار 1333 زیتون 46
180 2520000 2 14000 18000 بازار 7000 سایر محصولات درختی  47
                   

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 2924
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 36
  • بیشترین بازدید همزمان : 323
  • بازدید امروز : 4,460
  • بازدید دیروز : 14,205
  • کل بازدید : 6,123,274
  • آخرین به روزرسانی : 28 اسفند 1402 09:39:32
  • شناسه IP شما : 107.23.85.179

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020