تعداد و تخلیه قنات های استان به تفکیک شهرستان بر اساس آماربرداری سراسری
سری دوم منابع آب سال 1388
|
ردیف | نام شهرستان | تعداد | تخلیه (میلیون متر مکعب) |
---|---|---|---|
1 | ازنا | 160 | 15 |
2 | الیگودرز | 219 | 19 |
3 | بروجرد | 840 | 14 |
4 | خرم آباد | 13 | 2 |
5 | دورود | 65 | 12 |
6 | نورآباد | 25 | 1 |
استان | 1322 | 62 |
تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25