شبکه های مدرن سد خان آباد الیگودرز

تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال 1399 شبکه های مدرن سد خان آباد  الیگودرز  
 
آب بهای  یک هکتار(ریال) سهم هزینه های بهره برداری برای  یک متر مکعب آب حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ یک کیلو گرم  تولید در هکتار  نام محصول  ردیف  
جمع کل آب بها و هزینه پمپاژ سهم  محصول از هزینه های پمپاژ  بهای یک متر
مکعب آب
آب بهای یک هکتار   
7210250 4235000 492 2975250 700 6050 25000 3967 گندم  1  
5235642 3486000 351 1749642 700 4980 16300 3578 جو 2  
28553000 12425000 909 16128000 700 17750 120000 4480 شلتوک 3  
12480000 8400000 340 4080000 700 12000 17000 8000 ذرت دانه ای  4  
7123084.1 5586000 193 1537084.1 700 7980 46536 1101 نخود  5  
14620000 9100000 425 5520000 700 13000 80000 2300 لوبیا 6  
7186830.5 5751200 175 1435630.5 700 8216 50373 950 عدس  7  
20804250 11802000 534 9002250 700 16860 5000 60015 چغندرقند  8  
10944245 8750000 176 2194245 700 12500 48761 1500 پنبه 9  
10588250 8750000 147 1838250 700 12500 40850 1500 دانه گلرنگ 10  
10620425 8750000 150 1870425 700 12500 41565 1500 دانه آفتابگردان 11  
13163205 10990000 138 2173204.8 700 15700 38532 1880 سویا 12  
11516284 9415000 156 2101284.2 700 13450 46602 1503 کلزا 13  
8530000 7000000 153 1530000 700 10000 30000 1700 سایر محصولات زراعی 14  
32800000 11200000 1350 21600000 700 16000 18000 40000 سیب زمینی  15  
29024232 12705000 899 16319232 700 18150 14400 37776 پیاز  16  
20820000 8400000 1035 12420000 700 12000 18000 23000 بادمجان  17  
28080720 12222000 908 15858720 700 17460 18000 29368 گوجه فرنگی  18  
25288000 8008000 1510 17280000 700 11440 18000 32000 خربزه 19  
34800000 8400000 2200 26400000 700 12000 16000 55000 هندوانه 20  
20121200 9321200 811 10800000 700 13316 18000 20000 خیار 21  
28700000 9800000 1350 18900000 700 14000 18000 35000 هویج 22  
16200000 13440000 144 2760000 700 19200 10000 9200 یونجه 23  
12903000 10500000 160 2403000 700 15000 9000 8900 شبدر اسپرس  24  
20736000 8736000 962 12000000 700 12480 10000 40000 ذرت علوفه ای  25  
10473500 9800000 48 673500 700 14000 10000 2245 سایر نباتات علوفه ای 26  
23015000 12215000 619 10800000 700 17450 18000 20000 سیب 27  
17891680 11200000 418 6691680 700 16000 24000 9294 گلابی  28  
12385040 9842000 181 2543040 700 14060 24000 3532 به 29  
14252960 11270000 185 2982960 700 16100 24000 4143 آلبالو 30  
14152880 11270000 179 2882880 700 16100 24000 4004 گیلاس 31  
13954776 10626000 219 3328776 700 15180 21600 5137 آلو 32  
18261840 10920000 471 7341840 700 15600 21600 11330 هلو 33  
13981992 10626000 221 3355992 700 15180 21600 5179 شفتالو 34  
14058832 9436000 343 4622832 700 13480 21600 7134 زرد آلو و قیسی 35  
15608280 10920000 301 4688280 700 15600 21600 7235 شلیل 36  
13701408 10626000 203 3075408 700 15180 21600 4746 آلو قطره طلا 37  
17829000 9891000 562 7938000 700 14130 25000 10584 انگور  38  
10472800 9436000 77 1036800 700 13480 18000 1920 توت درختی 39  
11306060 9800000 108 1506060 700 14000 18000 2789 توت فرنگی 40  
14120000 9800000 309 4320000 700 14000 300000 480 پسته 41  
18939200 12740000 341 6199200 700 18200 180000 1148 بادام 42  
24728000 12740000 659 11988000 700 18200 180000 2220 گردو 43  
25208000 10808000 933 14400000 700 15440 24000 20000 انار  44  
19437380 9800000 688 9637380 700 14000 18000 17847 انجیر 45  
12795160 9436000 249 3359160 700 13480 84000 1333 زیتون 46  
13580000 9800000 270 3780000 700 14000 18000 7000 سایر محصولات درختی  47  
هزینه سالانه پمپاژ 14 میلیون متر مکعب آب مبلغ 9800 میلیون ریال  
 
                       

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 3698
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 270
  • بیشترین بازدید همزمان : 388
  • بازدید امروز : 16,403
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 13,849,036
  • آخرین به روزرسانی : 1 دی 1403 12:32:53
  • شناسه IP شما : 3.144.123.183

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020