آمار پرورش ماهی استان لرستان
ردیف |
شهرستان (MCM) |
دبی(Lit/s) | تناژ | تعداد |
---|---|---|---|---|
1 | کوهدشت | 171.00 | 25.4 | 6 |
2 | ازنا | 14562.00 | 1660.50 | 84 |
3 | الیگودرز | 16620.00 | 1316.00 | 75 |
4 | بروجرد | 5389.00 | 573.40 | 28 |
5 | پلدختر | 1488.00 | 151.20 | 14 |
6 | چگنی | 170.00 | 20.00 | 2 |
7 | خرم آباد | 10396.23 | 1027.09 | 131 |
8 | دلفان | 1754.00 | 141.67 | 19 |
9 | دورود | 20203.54 | 2453.02 | 155 |
10 | سلسله | 8825.00 | 956.34 | 59 |
جمع | 79578.77 | 8324.62 | 583 |
تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25