|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

دلفان

    فرم شماره 1                             تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال 1399 شبکه های مدرن ، دلفان ( آمار نامه)
بهای یک متر مکعب آب آب بهای یک هکتار  شبکه مدرن (درصد) حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ یک کیلو گرم  شرح قیمت یک کیلو گرم تولید در هکتار  نام محصول  ردیف
455 2975250 3 6540 25000 تضمینی 3967 گندم  1
341 1749642 3 5133 16300 تضمینی 3578 جو 2
1152 16128000 3 14000 120000 تضمینی 4480 شلتوک 3
380 4080000 3 10733 17000 تضمینی 8000 ذرت دانه ای  4
154 1537084.08 3 10000 46536 تضمینی 1101 نخود  5
503 5520000 3 10983 80000 تضمینی 2300 لوبیا 6
183 1435630.5 3 7833 50373 تضمینی 950 عدس  7
643 9002250 3 14000 5000 تضمینی 60015 چغندرقند  8
176 2194245 3 12500 48761 تضمینی 1500 پنبه 9
147 1838250 3 12500 40850 تضمینی 1500 دانه گلرنگ 10
150 1870425 3 12500 41565 تضمینی 1500 دانه آفتابگردان 11
170 2173204.8 3 12800 38532 تضمینی 1880 سویا 12
168 2101284.18 3 12500 46602 تضمینی 1503 کلزا 13
153 1530000 3 10000 30000 بازار 1700 سایر محصولات زراعی 14
2045 27000000 3 13200 18000 تضمینی 50000 سیب زمینی  15
1073 16319232 3 15216 14400 تضمینی 37776 پیاز  16
1035 12420000 3 12000 18000 بازار 23000 بادمجان  17
1119 15858720 3 14166 18000 بازار 29368 گوجه فرنگی  18
1440 17280000 3 12000 18000 بازار 32000 خربزه 19
2200 26400000 3 12000 16000 بازار 55000 هندوانه 20
966 10800000 3 11183 18000 بازار 20000 خیار 21
902 10819980 3 12000 18000 بازار 20037 سایر  جالیز 22
230 2760000 3 12000 10000 بازار 9200 یونجه 23
185 2403000 3 13000 9000 بازار 8900 شبدر اسپرس  24
1159 12000000 3 10350 10000 بازار 40000 ذرت علوفه ای  25
48 673500 3 14000 10000 بازار 2245 سایر نباتات علوفه ای 26
757 10800000 3 14266 18000 تضمینی 20000 سیب 27
478 6691680 3 14000 24000 بازار 9294 گلابی  28
181 2543040 3 14060 24000 بازار 3532 به 29
213 2982960 3 14000 24000 بازار 4143 آلبالو 30
206 2882880 3 14000 24000 بازار 4004 گیلاس 31
256 3328776 3 12983 21600 بازار 5137 آلو 32
524 7341840 3 14000 21600 بازار 11330 هلو 33
258 3355992 3 12983 21600 بازار 5179 شفتالو 34
356 4622832 3 12983 21600 تضمینی 7134 زرد آلو و قیسی 35
335 4688280 3 14000 21600 بازار 7235 شلیل 36
237 3075408 3 12983 21600 بازار 4746 آلو قطره طلا 37
662 7938000 3 12000 25000 تضمینی 10584 انگور  38
77 1036800 3 13480 18000 بازار 1920 توت درختی 39
108 1506060 3 14000 18000 بازار 2789 توت فرنگی 40
309 4320000 3 14000 300000 بازار 480 پسته 41
387 6199200 3 16000 180000 بازار 1148 بادام 42
749 11988000 3 16000 180000 بازار 2220 گردو 43
992 14400000 3 14516 24000 تضمینی 20000 انار  44
688 9637380 3 14000 18000 تضمینی 17847 انجیر 45
249 3359160 3 13480 84000 بازار 1333 زیتون 46
270 3780000 3 14000 18000 بازار 7000 سایر محصولات درختی  47
                   

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 3499
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 194
  • بیشترین بازدید همزمان : 323
  • بازدید امروز : 5,821
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 13,384,987
  • آخرین به روزرسانی : 12 آذر 1403 14:47:00
  • شناسه IP شما : 18.97.9.175

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020