|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

شبکه سد مروک

                      تعرفه های آب بها محصولات مختلف کشاورزی در سال 1399 شبکه سد مروک ، دورود ( آمار نامه)
بهای یک متر مکعب آب آب بهای یک هکتار  شبکه مدرن (درصد) حجم آب برای هکتار  متوسط نرخ یک کیلو گرم  شرح قیمت یک کیلو گرم تولید در هکتار  نام محصول  ردیف
408 2975250 3 7300 25000 تضمینی 3967 گندم  1
301 1749642 3 5816 16300 تضمینی 3578 جو 2
896 16128000 3 18000 120000 تضمینی 4480 شلتوک 3
298 4080000 3 13680 17000 تضمینی 8000 ذرت دانه ای  4
187 1537084 3 8216 46536 تضمینی 1101 نخود  5
390 5520000 3 14150 80000 تضمینی 2300 لوبیا 6
151 1435631 3 9533 50373 تضمینی 950 عدس  7
494 9002250 3 18216 5000 تضمینی 60015 چغندرقند  8
176 2194245 3 12500 48761 تضمینی 1500 پنبه 9
147 1838250 3 12500 40850 تضمینی 1500 دانه گلرنگ 10
150 1870425 3 12500 41565 تضمینی 1500 دانه آفتابگردان 11
131 2173205 3 16600 38532 تضمینی 1880 سویا 12
127 2101284 3 16500 46602 تضمینی 1503 کلزا 13
153 1530000 3 10000 30000 بازار 1700 سایر محصولات زراعی 14
1609 27000000 3 16783 18000 تضمینی 50000 سیب زمینی  15
860 16319232 3 18983 14400 تضمینی 37776 پیاز  16
832 12420000 3 14930 18000 بازار 23000 بادمجان  17
1120 15858720 3 14160 18000 بازار 29368 گوجه فرنگی  18
1510 17280000 3 11440 18000 بازار 32000 خربزه 19
1849 26400000 3 14280 16000 بازار 55000 هندوانه 20
754 10800000 3 14316 18000 بازار 20000 خیار 21
902 10819980 3 12000 18000 بازار 20037 سایر  جالیز 22
132 2760000 3 20960 10000 بازار 9200 یونجه 23
172 2403000 3 14000 9000 بازار 8900 شبدر اسپرس  24
1121 12000000 3 10700 10000 بازار 40000 ذرت علوفه ای  25
48 673500 3 14000 10000 بازار 2245 سایر نباتات علوفه ای 26
571 10800000 3 18916 18000 تضمینی 20000 سیب 27
358 6691680 3 18716 24000 بازار 9294 گلابی  28
181 2543040 3 14060 24000 بازار 3532 به 29
171 2982960 3 17483 24000 بازار 4143 آلبالو 30
165 2882880 3 17483 24000 بازار 4004 گیلاس 31
203 3328776 3 16433 21600 بازار 5137 آلو 32
432 7341840 3 17000 21600 بازار 11330 هلو 33
204 3355992 3 16433 21600 بازار 5179 شفتالو 34
281 4622832 3 16433 21600 تضمینی 7134 زرد آلو و قیسی 35
276 4688280 3 17000 21600 بازار 7235 شلیل 36
187 3075408 3 16433 21600 بازار 4746 آلو قطره طلا 37
514 7938000 3 15450 25000 تضمینی 10584 انگور  38
77 1036800 3 13480 18000 بازار 1920 توت درختی 39
108 1506060 3 14000 18000 بازار 2789 توت فرنگی 40
309 4320000 3 14000 300000 بازار 480 پسته 41
312 6199200 3 19900 180000 بازار 1148 بادام 42
602 11988000 3 19900 180000 بازار 2220 گردو 43
750 14400000 3 19200 24000 تضمینی 20000 انار  44
688 9637380 3 14000 18000 تضمینی 17847 انجیر 45
249 3359160 3 13480 84000 بازار 1333 زیتون 46
270 3780000 3 14000 18000 بازار 7000 سایر محصولات درختی  47
                   

 تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 6385
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 221
  • بیشترین بازدید همزمان : 323
  • بازدید امروز : 21,750
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 12,188,076
  • آخرین به روزرسانی : 22 مهر 1403 10:16:08
  • شناسه IP شما : 35.170.81.33

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
  • کدپستی : 6814993437
  • تلفن : 06633224023
  • فاکس : 06633208060
  • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا : 06633206020