آمار موتور تلمبه استان لرستان
ردیف | شهرستان/روستا/رودخانه/حوزه | (MCM)برداشت | دبی(Lit/s) | (HA)اراضی | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | کوهدشت | 62.23 | 6736.9 | 7006.8 | 387 |
2 | ازنا | 14.42 | 1401.65 | 1122.20 | 35 |
3 | الیگودرز | 56.00 | 5071.00 | 4451.20 | 89 |
4 | بروجرد | 37.68 | 4816.00 | 4489.50 | 329 |
5 | پلدختر | 210.74 | 22055.00 | 19151.23 | 1093 |
6 | چگنی | 6.61 | 653.20 | 712.65 | 55 |
7 | خرم آباد | 121.57 | 14306.20 | 10162.57 | 609 |
8 | دلفان | 37.91 | 3432.00 | 2971.50 | 89 |
9 | دورود | 31.50 | 3355.90 | 2821.80 | 195 |
10 | سلسله | 58.02 | 5332.60 | 5054.00 | 160 |
جمع | 636.68 | 67161.45 | 57943.45 | 3041 |
تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25