| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی  | عنوان مشکل کلیدی | دلایل اولویت داشتن | اهداف مورد انتظار | محصول نهایی | 
| 1 | شرکت آب منطقهای لرستان | تعیین برنامه جامع منابع استان لرستان در سازگاری با کم آبی | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 1-    عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی | محدودیت منابع آب و لزوم مدیریت بهینه منابع موجود | تهییه سند سازگاری با کم آبی | تهیه دستورالعمل | 
| 2 | شرکت آب منطقهای لرستان | بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی تشکل های آب بران | پایان نامه دانشجویی | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 13-تأثیر مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بر طرحهای توسعه منابع آب و تعیین الگوی مناسب جهت مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی | مسائل و مشکلات اجتماعی و حقوقی در ارتباط با ایجاد تشکل های مردمی | رفع مشکلات موجود و ارائه راهکار | ارائه راه حل مشکل | 
| 3 | شرکت آب منطقهای لرستان | بررسی و تحلیل وضعیت مالی شرکت و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها | پایان نامه دانشجویی | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 10-بهبود راندمان پایین شبکههای آبیاری(مرمت کانالها، استفاده مجدد از زهاب زهکشها و ...) | عدم همخوانی وضعیت درآمد و هزینه های شرکت و عدم وصول منابع مالی پیش بینی شده | ارائه راهکار در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه | ارائه راه حل مشکل | 
| 4 | شرکت آب منطقهای لرستان | بررسی چالشهای موجود در جهت تنوع بخشی در تامین مالی اجرای طرحهای توسعه منابع آب استان | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 3-    مباحث اقتصاد آب(تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب، عملیاتی نمودن تجارت مجازی آب) | عدم امکان تکمیل طرحهای نیمه تمام به دلیل کمبود اعتبارات دولتی | ارائه راهکار در جهت جذب سرمایه گذار | ارائه مدل  | 
| 5 | شرکت آب منطقهای لرستان | تاثیر اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر اقتصاد استان | پایان نامه دانشجویی | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 3-    مباحث اقتصاد آب(تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب، عملیاتی نمودن تجارت مجازی آب) | وجود پاره ای ابهامات در خصوص عدم کارایی طرح های اجرا شده و در دست اجرا | ارائه گزارش تحلیلی در خصوص اثرات اقتصادی طرحها | تهیه دستورالعمل | 
| 6 | شرکت آب منطقهای لرستان | بررسی و تحلیل موانع مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب استان لرستان | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 13-تأثیر مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بر طرحهای توسعه منابع آب و تعیین الگوی مناسب جهت مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی | مسائل و مشکلات اجتماعی و حقوقی در ارتباط با ایجاد تشکل های مردمی و واگذاری طرحهای توسعه منابع آب به آنان |   | ارائه مدل  | 
| 7 | شرکت آب منطقهای لرستان | تحقیق و بررسی راهکارهای قانونی جلوگیری از تجاوز به حریم بستر توسط افراد حقیقی و حقوقی | پایان نامه دانشجویی | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 12-ضرورت حفاظت رودخانهها و سواحل و ساماندهی آنها | تصرف بخشی ار حریم و بستر رودخانه ها توسط افراد سودجو و عدم وجود سازوکار موثر در برخورد با خاطیان | ارائه راهکار های حقوقی جهت رفع تصرف از حریم و بستر | ارائه راه حل مشکل | 
| 8 | شرکت آب منطقهای لرستان | بررسی راهکارهای اجرایی اصلاح سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 14-تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آبی سازههای هیدرولیکی(سد و شبکه و تاسیسات وابسته، سیستمهای آببندی تأسیسات، جلوگیری از رشد جلبکها و ...) | رفع مشکل آبگیری ایستگاههای پمپاژ | ارایه راهکار اجرایی جهت اصلاح آبگیرها | ارائه راه حل مشکل | 
| 9 | شرکت آب منطقهای لرستان | ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در سطح استان و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | 10-بهبود راندمان پایین شبکههای آبیاری(مرمت کانالها، استفاده مجدد از زهاب زهکشها و ...) | تصمیم گیری در خصوص روش آبیاری بهینه | تعیین راندمان آبیاری و نقاط ضعف  و قوت شبکه آبیاری اجرا شده | تهیه دستورالعمل | 
تاریخ ثبت: 1398/05/16
تاریخ ثبت: 1398/05/16