جدول مشخصات ایستگاههای باران سنجی معمولی حوضه دز |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ردیف | نام رودخانه | نام ایستگاه | کد ایستگاه |
مختصات جغرافیایی |
تاریخ تأسیس | توضیحات | ||||
Y | X | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
1 | سیلاخور | بروجرد سازمان آب | 21-124 | 3753347 | 291954 | 48,45,00 | 33,54,00 | 1540 | 1354 | |
2 | سبزه آب | چم چیت | 21-281 | 3695290 | 309410 | 48-57-04 | 33-22-48 | 1290 | 1343 | |
3 | ازنا | چم زمان | 21-271 | 3696776 | 351205 | 49-24-00 | 33-24-00 | 1830 | 1342 | |
4 | تیره | دورود | 21-267 | 3703985 | 318776 | 49-03-00 | 33-27-36 | 1450 | 1343 | |
5 | دره تخت | دره تخت | 21-275 | 3692387 | 348164 | 49,22,05 | 33-21-36 | 1890 | 1342 | |
6 | تیره | مروک | 21-255 | 3725055 | 319173 | 49-03-00 | 33-39-00 | 1560 | 1350 | |
7 | کمندان | کمندان | 21-273 | 3685662 | 352716 | 49-25-05 | 33-18-00 | 1930 | 1346 | |
8 | گلرود | ونایی | 21-259 | 3753731 | 275127 | 48-34-05 | 33-54-00 | 2000 | 1347 | |
9 | سرخاب | کشور | 21-289 | 3668224 | 277790 | 48-37-05 | 33-07-48 | 770 | 1345 | |
10 | بختیاری | کاکلستان | 21-398 | 3654326 | 374132 | 49-39-08 | 33-01-12 | 1780 | 1383 | |
11 | بختیاری | قلیان سکانه | 21-968 | 3661026 | 369434 | 49-36-04 | 33-04-48 | 1750 | 1360 | |
12 | الیگودرز | امورآب الیگودرز | 21-663 | 3696397 | 379362 | 49,42,10 | 33,24,01 | 2010 | 1376 | ایستگاه از سال 76 تا 85 با نام برم بوده و از سال 85 به نام حوضیان جوشان و در سال 90 به امور آب الیگودرز واگذار گردید. |
13 | سرخاب | نوژیان (سنگ تراشان) | 21-382 | 48-33-00 | 33-11-00 | 2000 | 1350 | از سال 1390 از ذخیره ای به بارانسنج معمولی تغییر پیدا کرد. |
تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22